Экономическое сравнение систем ГПТ
Таблица 10.1 – Расчет капиталовложений в развитие системы ГПТ (II вариант)
| № п/ п | Наименование сооружений | Единица измерения | Общие затраты сооружения и подвижной состав, тыс. руб. | ||
| Автобус, Трамвай | |||||
| количество | стоимость | общая стоимость | |||
| 1 | Депо (парк) | Маш. место | 150 250 350 | 2250 8350 5600 | 7000000 | 
| 2 | Тяговые подстанции | Вагон в движении | 250 | 800 | 215200 | 
| 3 | Рельсовый путь | 1 км двойного пути | 23 | 49000 | 1127000 | 
| 4 | Дороги | 1 км | 23 253 | 16000 12500 | 368000 3162500 | 
| 5 | Подвижной состав | ед. | 150 250 350 | 3980 4500 480 | 6000000 | 
| Итого: | 20000000 | ||||
Таблица 10.2 – Результаты расчета по транспортной системе города
| № п/п | Наименование показателей | Условные обозначения | Единица измерения | Результат | 
| 1. | Численность населения | N | тыс. жит. | 800 | 
| 2. | Площадь города | F | км2 | 133 | 
| 3. | Число автомобилей на 1000 жит.: - легковых - грузовых | qл qгр | авт./тыс. жит. | 270 34 | 
| 4. | Плотность населения | δн | тыс. жит./км2 | 6 | 
| 5. | Протяженность магистральных сетей | Lм | км | 276 | 
| 6. | Среднее число полос движения в одном направлении | nср | ед. | 2,1 | 
| 7. | Плотность транспортной сети – линейная – полостная | δЛ δll | км/км2 | 2,1 4,4 | 
| 8. | Транспортная подвижность населения | Pтр | поездок на жит./год | 420 | 
| 9. | Средняя дальность маршрутной поездки | lмп | км | 4 | 
| 10. | Инвентарное количество подвижного состава ГПТ | Nинв | ед. | 1036 | 
| 11. | Средняя вместимость подвижного состава | Ω | пасс. | 80 | 
| 12. | Суммарный суточный пробег всех видов ГПТ | ∑ W | тыс. авт.-км/сут. | 408,24 | 
| 13. | Степень использования производительности транспортной сети | R | % | 110 | 
| 14. | Количество подвижного состава ГПТ | ∆Nинв | ед. | 1035 | 
| 15. | Протяженность магистральной сети, приведенной к одной полосе | Lм nср | км. | 579,6 | 
| 16. | Суммарный суточный пробег всех видов транспорта в приведенных единицах | ∆∑W | тыс. авт.-км/сут. | 11307,57 | 
| 17. | Приведенные затраты по выбранному варианту | C | коп./пасс.-км | 0,5 | 
 
				