Расчет тяговой характеристики
Тяговая характеристика представляет собой графическую зависимость  на различных передачах и является основным документом, характеризующим тягово-динамические качества автомобиля.
 на различных передачах и является основным документом, характеризующим тягово-динамические качества автомобиля. 
Расчет ведется на всех пяти передачах КПП. Касательная сила тяги рассчитывается по формуле:
 , Н
, Н 
Для каждого значения частоты вращения коленчатого вала рассчитываем скорость движения автопоезда.
 , км/ч
, км/ч 
Результаты вычисления занесём в таблицу 2.3
Таблица 2.3 - Значения скоростей и касательных сил тяги автопоезда
| № (*) | Ме, Нм | n. об/мин | Параметр | Передача КПП | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1 | 631.2 | 1100 | V P | 6.45 32290 | 10.9 19121 | 18.46 11292 | 31.18 6686 | 44.56 4678 | 
| 2 | 631 | 1300 | V P | 7.63 31787 | 12.88 18823 | 21.82 11116 | 36.84 6582 | 52.66 4605 | 
| 3 | 620 | 1500 | V P | 8.8 31389 | 14.86 18585 | 25.17 10976 | 42.51 6499 | 60.76 4547 | 
| 4 | 601 | 1700 | V P | 9.98 30228 | 16.85 17950 | 28.53 10571 | 41.18 6259 | 68.87 4379 | 
| 5 | 571.5 | 1900 | V P | 11.15 28819 | 18.83 17066 | 31.89 10079 | 53.85 5968 | 76.97 4175 | 
| 6 | 532 | 2100 | V P | 12.32 26757 | 20.81 15845 | 35.24 9357 | 59.52 5541 | 85 3876 | 
| 7 | 0 | 2300 | V | 13.5 | 22.79 | 38.6 | 65.19 | 93.17 | 
 
				