Закономерность распределения автомобиля до ТО-1 и до ТО-2

Информация » Организация работы на автотранспортном предприятии » Закономерность распределения автомобиля до ТО-1 и до ТО-2

Страница 1

Марка автобуса Гос. номер Пробег до ТО-1 Пробег до ТО-2

1. КАВЗ Н 775 ОР 6000 21000

2. САРЗ Т 385 АХ 5800 20344

3. ПАЗ-672 Н 683 ОТ 4900 20422

4. ПАЗ-672 Е 817 АС 5242 20452

5. ПАЗ-672 Н 641 УВ 5908 19978

6. ПАЗ-3205 Н 539 РХ 5324 19483

7. ПАЗ-3205 Е 394 УР 4809 19482

8. ПАЗ-3205 Е 296 ОВ 4800 19894

9. ПАЗ-320401-03 М 665 НО 4903 19984

10. ПАЗ-320401-03 М 661 НО 5000 19851

11. ПАЗ-320401-03 М 662 НО 4902 19452

12. ПАЗ-320401-03 М 674 НО 4902 19683

13. ПАЗ-320401-03 М 532 НХ 4850 19432

14. ПАЗ-320401-03 М 534 НХ 4875 19042

15. ПАЗ-320401-03 М 537 НХ 4822 19942

16.ПАЗ-320401-03 М 093 КА 5322 19572

17. ПАЗ-320401-03 М 171 МА 4852 19942

18. ПАЗ-3237-01 М 651 РТ 5932 19482

19. Газель У 870 ТЕ 4956 19482

20. Газель К 977 МЕ 5932 19482

21. ЛиАЗ-677 Е 825 ТЕ 4895 19650

22. ЛиАЗ-677 Х 908 СА 5822 19482

23. ЛиАЗ-677 Н 485 РЕ 4990 19478

24. ЛиАЗ-677 Т 408 АТ 5093 19478

25. ЛиАЗ-677 Н 761 СС 4953 19492

26. ЛиАЗ-677 Н 597 КР 5932 19492

27. ЛиАЗ-677 Н 721 СС 4852 19492

28. ЛиАЗ-677 Т 719 ВТ 5892 19478

29. ЛиАЗ-677 АК 782 4852 19492

30. ЛиАЗ-677 АК 775 5924 19472

31. ЛиАЗ-677 АК 779 4952 19492

32. ЛиАЗ-677 АК 774 5722 19048

33. ЛиАЗ-677 АК 780 4895 19583

34. ЛиАЗ-677 АК 781 4752 19859

35. ЛиАЗ-677Б АК 776 4521 19593

36. ЛиАЗ-677Б АМ 254 5832 19532

37. ЛиАЗ-677Б АМ 252 4856 20123

38. ЛиАЗ-677Б АМ 259 5982 20131

39. ЛиАЗ-677Б АМ 257 4522 19482

40. ЛиАЗ-677Б АМ 255 4875 20134

41. ЛиАЗ-677Б АМ 256 5821 20411

42. ЛиАЗ-677Б АМ 258 4525 19487

43. ЛиАЗ-677Б АМ 253 5235 20184

44. ЛиАЗ-677Б АМ 251 5422 19402

45. ЛиАЗ-677Б Т 497 АС 4521 20194

46. ЛиАЗ-677Б Х 023 МО 5356 20189

47. ЛиАЗ-677Б Е 193 ХВ 4673 19487

48. ЛиАЗ-677Б В 525 ЕА 5226 20481

49. ЛиАЗ-5256 Х 450 АМ 4653 20498

50. ЛиАЗ-5256 В 002 ХН 5000 20492

51. ЛиАЗ-5256 Н 923 РА 4990 20090

52. ЛиАЗ-5256 Н 159 ВН 4890 19304

53. ЛиАЗ-5256 Х 972 ЕР 5908 19402

54. ЛиАЗ-5256 М 735 РН 5983 19043

55. ЛиАЗ-5256 АМ 267 4960 19984

56. ЛиАЗ-525626 М 508 КК 4956 19985

57. ЛиАЗ-525626 М 729 КВ 4990 19683

58. ЛиАЗ-525626 М 731 КВ 4989 19583

59. ЛиАЗ-525626 М 728 КВ 4879 19853

60. ЛиАЗ-525626 М 730 КВ 4879 19687

61. ЛиАЗ-525626 М 729 АВ 4902 19785

62. ЛиАЗ-525626 М 281 АВ 4821 19984

63. ЛиАЗ-525626 М 284 АВ 4924 19684

64. ЛиАЗ-525626 М 288 АВ 4985 19583

65. ЛиАЗ-525626 М 286 АВ 4859 19583

66. ЛиАЗ-525626 М 669 НО 4759 19863

67. ЛиАЗ-525626 М 673 НО 4875 19593

68. ЛиАЗ-525626 М 528 НХ 4978 19684

69. ЛиАЗ-525626 М 530 НХ 4852 19784

70. ЛиАЗ-525626 М 527 НХ 4985 19784

71. ЛиАЗ-525626 М 531 НХ 4895 19995

72. ЛиАЗ-525626 М 095 КА 4985 19953

73. ЛиАЗ-525626 М 089 КА 4895 19633

74. ЛиАЗ-525626 М 087 КА 4852 19898

75. ЛиАЗ-525626 М 092 КА 4852 19785

76. ЛиАЗ-525626 М 091 КА 4896 20000

77. ЛиАЗ-525626 М 098 КА 5234 19403

78. ЛиАЗ-525626 М 424 МА 4952 19684

79. ЛиАЗ-525626 М 754 КА 5832 19691

80. ЛиАЗ-525626 М 170 МА 4892 19670

81. ЛиАЗ-525626 М 172 МА 5821 19560

82. ЛиАЗ-525626 М 767 НУ 4852 19603

83. ЛиАЗ-525626 М 165 МА 4592 19705

84. ЛиАЗ-525626 М 752 КА 4875 19998

85. ЛиАЗ-525626 М 756 КА 4852 19979

86. ЛиАЗ-525626 М 174 МА 4895 20563

87. ЛиАЗ-525626 М 168 МА 4852 19894

88. ЛиАЗ-525626 М 751 НР 4895 19898

89. ЛиАЗ-525626 М 753 НР 4892 19898

90. ЛиАЗ-525626 М 752 НР 4852 19704

91. ЛиАЗ-525626 М 159 МА 4854 19533

Страницы: 1 2 3